№ з/п | Шифр та назва спеціальності | Ліцензований обсяг на рік | Рік випуску | Кількість здобувачів вищої освіти |
молодший спеціаліст | ||||
1. | 051 Економіка | 2022 | ||
2. | 073 Менеджмент | 2022 | ||
3. | 081 Право | 2022 | ||
4. | 122 Комп’ютерні науки | 2022 | ||
фаховий молодший бакалавр | ||||
5. | 051 Економіка | 2022 | ||
2023 | ||||
6. | 073 Менеджмент | 2022 | ||
2023 | ||||
7. | 081 Право | 2022 | ||
2023 | ||||
8. | 122 Комп’ютерні науки | 2022 | ||
2023 |